P2P-Kredite Vergleich – der große P2P-Anbieter Vergleich
Der große P2P Kredite Vergleich. Ihr wollt P2P Investor werden? Oder ihr investiert schon und wollt auf einer weiteren P2P Plattform starten, wisst aber nicht auf welcher?
Die Zahl der P2P Marktplätze wächst sehr schnell und es ist schwer die Anbieter miteinander zu vergleichen. Ein guter P2P Kredite Vergleich wird benötigt. Am besten mit umfassenden Filterwerkzeugen und detaillierten Informationen zu jedem P2P Anbieter.
Damit dies Realität wird, hat der Hobbyinvestor einen P2P Kredite Vergleich gestartet. In folgender Tabelle könnt ihr die P2P Plattformen miteinander vergleichen.
Crowdbird.de ist ein neues Angebot, um schnell und effektiv Crowdinvesting und P2P Kredite Plattformen miteinander vergleichen zu können.
Über effiziente Filter kannst du schnell und einfach die Plattformen finden, die zu deiner Anlagestrategie passen.
Informiere dich jetzt kostenlos bei Crowdbird über P2P Kredite und Crowdinvesting Plattformen.
Der große P2P Kredite Vergleich
( Alle Informationen sind ohne Gewähr!! )
Mintos | Twino | Swaper | Viventor | Viainvest | Robocash | Estateguru | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zum Anbieter * | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter * | Zum Anbieter * | Zum Anbieter * | |||
Sitz | Riga, Lettland | Riga, Lettland | Riga, Lettland | Riga, Lettland | Riga, Lettland | Riga, Lettland | Tallinn, Estland | ||
Aktiv seit | 2015 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | ||
Inhaber | Mintos Marketplace | SIA Twino | Wandoo Finance Group | SIA ViVentor | VIA SMS Group | SIA Robocash | Estateguru OÜ | ||
Rendite | 7-17 % | 8-11 % | 12 % (14 % als VIP) | bis 12 % | 10 % – 12 % | 12 % – 14 % | 8 % – 13 % | ||
Handelsvolumen | 31,9 Mio € (Nov. 2017) | 13,6 Mio € (Nov. 17) | 1,5 Mio. € (Nov. 17) | 1,9 Mio. € (Mai 17) | 4,7 Mio. € (Nov. 17) | 1,9 Mio. € (Okt. 17) | 2,6 Mio. € (Nov. 17) | ||
Länder | Albanien, Botswana, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Spanien, Tschechien | Dänemark, Georgien, Kasachstan, Lettland, Polen, Russland | Georgien, Polen, Dänemark, Spanien, Russland | Spanien, Schweden, Litauen | Tschechien, Spanien, Lettland, Polen | Russland, Kasachstan, Spanien | Estland, Lettland, Litauen | ||
Kreditarten | Autokredite, Darlehen mit kurzer Laufzeit, Factoring, Geschäftskredit, Getreidekredit, Immobilienkredite, Pfandkredite, Verbraucherkredite | Verbraucher | Darlehen mit kurzer Laufzeit, Verbraucherkredite | Hypothek besicherte Darlehen, Verbraucher | Darlehen mit kurzer Laufzeit, Verbraucherkredite | Darlehen mit kurzer Laufzeit | besicherte Immobilien | ||
Laufzeit | gemischt (1 -72 Monate) | gemischt (1-36 Monate) | 1 Monat | – | 1-12 Monaten | bis 30 Tage | 12-60 Monate | ||
Autoinvest | | | | | | | |||
Zweitmarkt / Gebühren / freier Abschlag | | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Buyback / mit Zinszahlung | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Buyback Höhe / greift nach | 100% / 60 Tage | 100% / 30 Tagen | 100% / 30 bzw. 60 Tagen | 100% / 60 Tagen | 100% / 30 Tage | 100% / 30 Tage | – | ||
Mindestinvest | 10 Euro | 10 Euro | 10 Euro | 10 Euro | 10 Euro | 10 Euro | 50 Euro | ||
Vorfinanziert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
externe Kreditgeber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – | ||
Gebühren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Plattform / Kreditgeber beteiligt | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
Ausfall Kreditgeber * | ![]() | – | – | ![]() | – | ![]() | – | ||
Ausfall Plattform * | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Prüfung der Kredite * | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Anmeldung | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | ||
Einzahlung | SEPA | SEPA | SEPA | SEPA | SEPA | SEPA | SEPA | ||
Auszahlung | Einfach | Einfach | Einfach | Komplizierter | Komplizierter | Einfach | Einfach | ||
Steuern einbehalten | ![]() | ![]() | ![]() | eventuell, siehe Detailansicht | eventuell, siehe Detailansicht | ![]() | ![]() | ||
Details | Mehr über Mintos erfährst du bei Crowdbird.de | Mehr über Twino erfährst du bei Crowdbird.de | Mehr über Swaper erfährst du bei Crowdbird.de | Mehr über Viventor erfährst du bei Crowdbird.de | Mehr über Viainvest erfährst du bei Crowdbird.de | Mehr über Robocash erfährst du bei Crowdbird.de | Mehr über EstateGuru erfährst du bei Crowdbird.de |
* Bewertet wurde, ob der Anbieter bei einem Ausfall ein Vorgehen kommuniziert, bzw. die Prüfung der Kredite beschreibt. Weitere Details findet ihr auf der jeweiligen Detailansicht des Anbieters.
Bitte beachten:
- Alle Angaben in obiger Tabelle sind ohne Gewähr.
- Der Betreiber des Blogs übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.
- Bitte denkt an die Risiken beim Investment in P2P Kredite!